SEGUNDA CADETE BIZKAIA 2011 2012 (ERANDIO)
PALNTILLA RESULTADOS CLASIFICACIÓN ASCENSOS pretemporada
| PLANTILLA | |||||
| CUERPO TÉCNICO | |||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | ASKARTZA-CLARET A | 26 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 141 | 7 | 74 | 134 |
| 2 | GAZTELUETA B | 26 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 108 | 37 | 61 | 71 |
| 3 | URDULIZ | 26 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 109 | 20 | 60 | 89 |
| 4 | ASTRIKOITZ-MUNGIA | 26 | 9 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 103 | 38 | 57 | 65 |
| 5 | ITURGITXI A | 26 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 100 | 40 | 55 | 60 |
| 6 | LEIOA C | 26 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 95 | 54 | 45 | 41 |
| 7 | ASTRABUDUAKO B | 26 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 64 | 43 | 41 | 21 |
| 8 | BIZKERRE B | 26 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 73 | 87 | 32 | -14 |
| 9 | UGERAGA B | 26 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 52 | 72 | 27 | -20 |
| 10 | GORLIZ | 26 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 44 | 60 | 26 | -16 |
| 11 | GALEA B | 26 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 35 | 92 | 23 | -57 |
| 12 | BERANGO | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9 | 43 | 106 | 20 | -63 |
| 13 | ERANDIO | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 23 | 136 | 7 | -113 |
| 14 | SAN ESTEBAN | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 213 | 0 | -198 |
| TOTALES….. | 364 | 85 | 18 | 79 | 79 | 18 | 85 | 1005 | 1005 | 528 | 0 | |
A fin de establecer los títulos de campeón y subcampeón, los clasificados en el primer lugar de cada grupo jugarán por el sistema de puntos, a una vuelta.
Estos seis equipos ascenderán a Primera división, salvo que alguno de ellos no pueda hacerlo por disposición reglamentaria.
A fin de dar un orden de clasificación, los equipos que ocupen el segundo lugar de cada grupo jugarán por el sistema anunciado anteriormente.
El primer clasificado ascenderá a Primera división, salvo que no pudiera hacerlo por disposición reglamentaria.
Si se considerara necesario, los inmediatamente clasificados de cada grupo jugarán por el sistema citado.
Fechas.- 27 y 30 de Mayo, 3, 6 y 10 de Junio.
| PRETEMPORADA CADETE | |||||
| MES | DIA | HORA | LUGAR | CONTRARIO | TROFEO |
| SEPTIEMBRE | 10 | 10:00 | ARTEAGA | LA MERCED | 0 - 3 |
| SEPTIEMBRE | 24 | 17:00 | SONDIKA | SONDIKA | 5 - 1 |
| OCTUBRE | 1 | 9:00 | ARTEAGA | LEIOA | |
| OCTUBRE | 8 | ARTEAGA | |||
| OCTUBRE | 15 | COMIENZO DE LIGA EN ARTEAGA CONTRA GALEA "B" | |||