|
|
MOSO BILBAO, ANDER DEMARCACIÓN: DEFENSA EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
FUENTES FERNANDEZ, JULEN DEMARCACION: DEFENSA EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
|
MARIN FLORES, ERLANTZ DEMARCACIÓN: DELANTERO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
|
|
LOPEZ MANZANAL, JAGOBA DEMARCACIÓN: DEFENSA EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
SOUTO GUTIERREZ, JON DEMARCACIÓN: DELANTERO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
|
GALLEGO FLORES, ANDER DEMARCACIÓN: PORTERO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
||
|
ORTEGA ESCONDRILLAS, MIKEL DEMARCACIÓN: DEFENSA EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
MAROTO ALDANA, UNAI DEMARCACIÓN: DELANTERO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
MARISCAL GARCIA, JON
ANDER DEMARCACIÓN: MEDIO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
|||
|
|
BEGOÑA ETXEBARRIA, ERLANTZ DEMARCACIÓN: DEFENSA EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
SALGADO LUCAS, ENDIKA DEMARCACIÓN: MEDIO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
PRADA ROMAY, MIKEL DEMARCACIÓN: PORTERO EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
||
|
|
MARIN SANCHEZ, JAVIER DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
|
ESPADA SANCHEZ, ANDONI DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: EDAD: 13 AÑOS ; Nº |
|
ANTEQUERA FUENTES,
JHILSON ARTURO DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: NINGUNO EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
|
|
CARRASCO VAZQUEZ, MARKEL DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
|
COLLAZO LOPEZ, JORGE
MIGUEL DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: NINGUNO EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
|
PEREZ DE FRUTOS,
GARIKOITZ DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: EDAD: 15 AÑOS ; Nº |
|
|
PULIDO MARTIN, NICOLAS
ALEXANDER DEMARCACIÓN: EQUIPO PROCEDENCIA: EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
|
RAMIREZ GOTI, ENDIKA DEMARCACIÓN: PORTERO EQUIPO PROCEDENCIA: EDAD: 14 AÑOS ; Nº |
||
| NUEVO CUERPO TÉCNICO | |||||
|
|
ENTRENADOR EQUIPO PROCEDENCIA: TXORIERRI |
|
2º ENTRENADOR EQUIPO PROCEDENCIA: ERANDIO |
|
DELEGADO |
|
|
LEÓN MORALA, JORGE ENTRENADOR DE PORTEROS EQUIPO DE PROCEDENCIA: ATEGORRI |
||||
| PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | |||||||||||
| J | FECHA | EQUIPO CASA | RTDO. | EQUIPO VISITANTE | EQUIPO CASA | RTDO. | EQUIPO VISITANTE | FECHA | J | |||
| 1 | 04/10/2009 | BERMEO B | 2 | 1 | ERANDIO | ERANDIO | 3 | 2 | BERMEO B | 24/01/2010 | 16 | |
| 2 | 11/10/2009 | ERANDIO | 0 | 2 | ITURGITXI | ITURGITXI | 5 | 2 | ERANDIO | 31/01/2010 | 17 | |
| 3 | 18/10/2009 | IBARREKO B | 2 | 2 | ERANDIO | ERANDIO | 4 | 1 | IBARREKO B | 07/02/2010 | 18 | |
| 4 | 25/10/2009 | ERANDIO | 1 | 2 | UGERAGA B | UGERAGA B | 3 | 3 | ERANDIO | 14/02/2010 | 19 | |
| 5 | 01/11/2009 | GALEA | 2 | 2 | ERANDIO | ERANDIO | 6 | 0 | GALEA | 21/02/2010 | 20 | |
| 6 | 08/11/2009 | ERANDIO | 11 | 1 | LARRASKITU | LARRASKITU | 1 | 5 | ERANDIO | 28/02/2010 | 21 | |
| 7 | 15/11/2009 | PLENTZIA | 3 | 3 | ERANDIO | ERANDIO | 5 | 2 | PLENTZIA | 07/03/2010 | 22 | |
| 8 | 22/11/2009 | ERANDIO | 8 | 1 | SALESIANOS | SALESIANOS | 4 | 3 | ERANDIO | 14/03/2010 | 23 | |
| 9 | 29/11/2009 | BIZKEMUTILAK | 2 | 2 | ERANDIO | ERANDIO | 5 | 0 | BIZKEMUTILAK | 21/03/2010 | 24 | |
| 10 | 06/12/2009 | ERANDIO | 4 | 2 | LEIOA C | LEIOA C | 1 | 0 | ERANDIO | 28/03/2010 | 25 | |
| 11 | 13/12/2009 | ERANDIO | 7 | 1 | BERANGO | BERANGO | 0 | 4 | ERANDIO | 18/04/2010 | 26 | |
| 12 | 20/12/2009 | ASTRABUDUAKO | 2 | 4 | ERANDIO | ERANDIO | 5 | 0 | ASTRABUDUAKO | 25/04/2010 | 27 | |
| 13 | 03/01/2010 | ERANDIO | 5 | 0 | MADARIAGA | MADARIAGA | 0 | 4 | ERANDIO | 02/05/2010 | 28 | |
| 14 | 10/01/2010 | URDANETA B | 0 | 5 | ERANDIO | ERANDIO | 1 | 0 | URDANETA B | 09/05/2010 | 29 | |
| 15 | 17/01/2010 | ERANDIO | 6 | 0 | URDULIZ | URDULIZ | 3 | 3 | ERANDIO | 16/05/2010 | 30 | |
CLASIFICACION
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | ITURGITXI | 30 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 182 | 21 | 88 | 161 |
| 2 | BERMEO B | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 132 | 43 | 72 | 89 |
| 3 | UGERAGA B | 30 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 94 | 53 | 63 | 41 |
| 4 | URDANETA B | 30 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 93 | 52 | 61 | 41 |
| 5 | ERANDIO | 30 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 114 | 44 | 60 | 70 |
| 6 | LEIOA C | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 113 | 51 | 60 | 62 |
| 7 | IBARREKO B | 30 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 71 | 51 | 52 | 20 |
| 8 | BIZKEMUTILAK | 30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 55 | 71 | 37 | -16 |
| 9 | PLENTZIA | 30 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 63 | 86 | 35 | -23 |
| 10 | SALESIANOS | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 66 | 126 | 32 | -60 |
| 11 | MADARIAGA | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 56 | 98 | 31 | -42 |
| 12 | GALEA | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 63 | 83 | 30 | -20 |
| 13 | ASTRABUDUAKO | 30 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 55 | 122 | 21 | -67 |
| 14 | BERANGO | 30 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 43 | 117 | 20 | -74 |
| 15 | LARRASKITU | 30 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 52 | 156 | 14 | -104 |
| 16 | URDULIZ | 30 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 34 | 112 | 10 | -78 |
| TOTALES….. | 420 | 113 | 29 | 67 | 85 | 33 | 93 | 1200 | 1018 | 662 | 0 | |
ASCENSOS Y DESCENSOS
A fin de establecer los títulos de campeón y subcampeón, los clasificados en el primer lugar de cada grupo jugarán por el sistema de puntos, a una vuelta. Estos cinco equipos ascenderán a Primera división, salvo que alguno de ellos no pueda hacerlo por disposición reglamentaria.
A fin de dar un orden de clasificación, los equipos que ocupen el segundo lugar de cada grupo jugarán por el sistema anunciado anteriormente. Los que ocupen el primero y segundo lugar ascenderán a Primera división, salvo que no pudiera hacerlo por disposición reglamentaria. Si se considerara necesario, los inmediatamente clasificados de cada grupo jugarán por el sistema citado.
Fechas.- 16, 23, 26 y 30 de Mayo y 6 de Junio.
PRETEMPORADA
| PRETEMPORADA CADETE | |||||
| MES | DIA | HORA | LUGAR | CONTRARIO | TROFEO |
| SEPTIEMBRE | 1 | 18:30 | ATEGORRI | PRESENTACION | |
| SEPTIEMBRE | 13 | 10:30 | GALINDO | SAN PEDRO | (6 - 1) |
| SEPTIEMBRE | 19 | 12:00 | URDANETA | URDANETA "A" | (4 - 0) |
| SEPTIEMBRE | 26 | 10:00 | ARTEAGA | ATEGORRI | (0 - 3) |
| OCTUBRE | 4 | COMIENZO DE LIGA CONTRA BERMEO "B" | |||