DIVISION DE HONOR BIZKAIA 2011 2012 (ERANDIO "A")
PLANTILLA RESULTADOS CLASIFICACION PRETEMPORADA ASCENSOS Y DESCENSOS CRONICAS EN LA PRENSA
| PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | |||||||||||
| J | FECHA | EQUIPO CASA | RTDO. | EQUIPO VISITANTE | EQUIPO CASA | RTDO. | EQUIPO VISITANTE | FECHA | J | |||
| 1 | 18/09/2011 | ERANDIO A | 1 | 0 | GALLARTA | GALLARTA | 2 | 1 | ERANDIO A | 29/01/2012 | 18 | |
| 2 | 25/09/2011 | SOMORROSTRO | 0 | 0 | ERANDIO A | ERANDIO A | 1 | 1 | SOMORROSTRO | 05/02/2012 | 19 | |
| 3 | 02/10/2011 | ERANDIO A | 0 | 0 | DEUSTO A | DEUSTO A | 1 | 0 | ERANDIO A | 12/02/2012 | 20 | |
| 4 | 09/10/2011 | GURUTZETA | 3 | 2 | ERANDIO A | ERANDIO A | 1 | 0 | GURUTZETA | 19/02/2012 | 21 | |
| 5 | 16/10/2011 | ERANDIO A | 3 | 0 | GALDAKAO A | GALDAKAO A | 0 | 0 | ERANDIO A | 26/02/2012 | 22 | |
| 6 | 23/10/2011 | DERIO A | 2 | 0 | ERANDIO A | ERANDIO A | 2 | 2 | DERIO A | 04/03/2012 | 23 | |
| 7 | 30/10/2011 | ERANDIO A | 0 | 0 | ELORRIO A | ELORRIO A | 0 | 1 | ERANDIO A | 11/03/2012 | 24 | |
| 8 | 06/11/2011 | SODUPE | 0 | 0 | ERANDIO A | ERANDIO A | 2 | 2 | SODUPE | 18/03/2012 | 25 | |
| 9 | 13/11/2011 | ERANDIO A | 2 | 0 | SONDIKA A | SONDIKA A | 1 | 2 | ERANDIO A | 25/03/2012 | 26 | |
| 10 | 20/11/2011 | GATIKA A | 3 | 0 | ERANDIO A | ERANDIO A | 1 | 0 | GATIKA A | 01/04/2012 | 27 | |
| 11 | 27/11/2011 | ERANDIO A | 1 | 5 | SAN PEDRO A | SAN PEDRO A | 0 | 2 | ERANDIO A | 15/04/2012 | 28 | |
| 12 | 04/12/2011 | UGERAGA A | 2 | 1 | ERANDIO A | ERANDIO A | 2 | 1 | UGERAGA A | 22/04/2012 | 29 | |
| 13 | 11/12/2011 | BERMEO A | 2 | 2 | ERANDIO A | ERANDIO A | 1 | 2 | BERMEO A | 29/04/2012 | 30 | |
| 14 | 18/12/2011 | ERANDIO A | 3 | 3 | GETXO | GETXO | 0 | 0 | ERANDIO A | 06/05/2012 | 31 | |
| 15 | 08/01/2012 | SANTURTZI | 3 | 3 | ERANDIO A | ERANDIO A | 2 | 1 | SANTURTZI | 13/05/2012 | 32 | |
| 16 | 15/01/2012 | ERANDIO A | 1 | 2 | APURTUARTE A | APURTUARTE A | ERANDIO A | 20/05/2012 | 33 | |||
| 17 | 22/01/2012 | INDAUTXU | 1 | 1 | ERANDIO A | ERANDIO A | INDAUTXU | 27/05/2012 | 34 | |||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | GETXO | 32 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 52 | 36 | 62 | 16 |
| 2 | BERMEO A | 32 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 59 | 37 | 59 | 22 |
| 3 | DEUSTO A | 32 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 47 | 30 | 53 | 17 |
| 4 | SOMORROSTRO | 32 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 41 | 33 | 52 | 8 |
| 5 | SONDIKA A | 32 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 50 | 41 | 49 | 9 |
| 6 | APURTUARTE A | 32 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 46 | 50 | 48 | -4 |
| 7 | SODUPE | 32 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 46 | 41 | 46 | 5 |
| 8 | GATIKA A | 32 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 36 | 45 | 9 |
| 9 | DERIO A | 32 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 35 | 31 | 44 | 4 |
| 10 | ERANDIO A | 32 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 38 | 39 | 43 | -1 |
| 11 | GALLARTA | 32 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 38 | 54 | 43 | -16 |
| 12 | SANTURTZI | 32 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 36 | 47 | 38 | -11 |
| 13 | SAN PEDRO A | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 42 | 48 | 37 | -6 |
| 14 | GURUTZETA | 32 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 34 | 37 | 35 | -3 |
| 15 | ELORRIO A | 32 | 6 | 7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 26 | 30 | 34 | -4 |
| 16 | UGERAGA A | 32 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 28 | 42 | 31 | -14 |
| 17 | GALDAKAO A | 32 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 36 | 54 | 30 | -18 |
| 18 | INDAUTXU | 32 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 28 | 41 | 27 | -13 |
| totales | 576 | 127 | 88 | 72 | 74 | 88 | 127 | 727 | 727 | 776 | 0 | |
El campeón ascenderá a Tercera división nacional.
Al objeto de establecer un orden de clasificación, se jugará una competición en la que intervendrán los clubes que ocupen el segundo lugar de las Federaciones Alavesa, Guipuzcoana y Vizcaina, para el supuesto de que hubiera alguna vacante en la Tercera división.
Descenderán a Preferente los clasificados en los lugares 17º y 18º.
Perderán igualmente la división, aunque no ocupen aquellos puestos, los inmediatamente anteriores en la clasificación final, en virtud de los descensos que eventualmente se produzcan de equipos vizcaínos de Tercera.
PRETEMPORADA
| PRETEMPORADA ERANDIO "A" | |||||
| MES | DIA | HORA | LUGAR | CONTRARIO | RESULTADOS |
| AGOSTO | MARTES 16 | 18:30 | SAN LORENZO (ASTRABUDUA) | PRESENTACIÓN | |
| AGOSTO | SÁBADO, 20 | 10:30 | SAN LORENZO (ASTRABUDUA) | BASCONIA "B" | 0 - 1 |
| AGOSTO | VIERNES, 26 (TROFEO ATEGORRI) | 18:30 | CAMPO DE ATEGORRI | ASTRABUDUAKO | 3 - 1 |
| AGOSTO | LUNES, 29 (FINAL T. ATEGORRI) | 18:30 | CAMPO DE ATEGORRI | SANTURTZI | 1 - 4 |
| SEPTIEMBRE | JUEVES, 1 (TROFEO ARTEAGA) | 18:30 | CAMPO DE ARTEAGA | SONDIKA "A" | 2 - 1 |
| SEPTIEMBRE | SÁBADO, 3 (FINAL TROFEO ARTEAGA) | 18:00 | CAMPO DE ARTEAGA | APURTUARTE | 0 - 0 (penaltis, apurtu 5 erandio 4) |
| SEPTIEMBRE | VIERNES, 9 TORNEO DE CIUDAD DE GETXO | 18:00 | CAMPO DE FADURA | APURTUARTE | 4 - 2 |
| SEPTIEMBRE | DOMINGO, 11 FINAL TORNEO CIUDAD DE GETXO | 18:00 | CAMPO DE FADURA | MORAZA | 5 - 0 (campeon erandio) |
| SEPTIEMBRE | |||||
| SEPTIEMBRE | 18 | COMIENZO DE LA LIGA CONTRA EL GALLARTA EN ATEGORRI | |||