| PRIMERA VUELTA |
SEGUNDA VUELTA |
||||||||||
| J | FECHA | CASA | VISITANTE | R. | CASA | VISITANTE | FECHA | R. | J | ||
| 1 | 07/10/2007 | TXORIERRI | LEIOA "B" | 1 | 2 | LEIOA "B" | TXORIERRI | 27/01/2008 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | 14/10/2007 | PORTUGALETE | TXORIERRI | 4 | 0 | TXORIERRI | PORTUGALETE | 03/02/2008 | 3 | 0 | 17 |
| 3 | 21/10/2007 | TXORIERRI | SOMORROSTRO "A" | 5 | 1 | SOMORROSTRO "A" | TXORIERRI | 10/02/2008 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | 28/10/2007 | BIZKERRE | TXORIERRI | 1 | 4 | TXORIERRI | BIZKERRE | 17/02/2008 | 5 | 0 | 19 |
| 5 | 04/11/2007 | TXORIERRI | PEÑA ATHLETIC "B" | 1 | 1 | PEÑA ATHLETIC "B" | TXORIERRI | 24/02/2008 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | 11/11/2007 | GAZTEAK | TXORIERRI | 3 | 2 | TXORIERRI | GAZTEAK | 02/03/2008 | 3 | 1 | 21 |
| 7 | 18/11/2007 | ZORROZA | TXORIERRI | 1 | 4 | TXORIERRI | ZORROZA | 09/03/2008 | 9 | 0 | 22 |
| 8 | 25/11/2007 | TXORIERRI | GETXO "B" | 2 | 0 | GETXO "B" | TXORIERRI | 16/03/2008 | 1 | 3 | 23 |
| 9 | 02/12/2007 | BALMASEDA | TXORIERRI | 1 | 2 | TXORIERRI | BALMASEDA | 06/04/2008 | 2 | 0 | 24 |
| 10 | 09/12/2007 | TXORIERRI | RETUERTO "B" | 0 | 1 | RETUERTO "B" | TXORIERRI | 13/04/2008 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | 16/12/2007 | MATIKO | TXORIERRI | 0 | 6 | TXORIERRI | MATIKO | 20/04/2008 | 2 | 0 | 26 |
| 12 | 23/12/2007 | TXORIERRI | GAZTELUETA | 2 | 0 | GAZTELUETA | TXORIERRI | 27/04/2008 | 0 | 2 | 27 |
| 13 | 06/01/2008 | ROMO "B" | TXORIERRI | 0 | 1 | TXORIERRI | ROMO "B" | 04/05/2008 | 1 | 1 | 28 |
| 14 | 13/01/2008 | TXORIERRI | INDAUTXU "B" | 2 | 1 | INDAUTXU "B" | TXORIERRI | 11/05/2008 | 4 | 5 | 29 |
| 15 | 20/01/2008 | ASKARTZA-CLARET "A" | TXORIERRI | 1 | 2 | TXORIERRI | ASKARTZA-CLARET "A" | 18/05/2008 | 3 | 1 | 30 |
PRETEMPORADA
|
mes |
dia |
hora |
lugar |
contrario |
categoría |
RESULT. |
|
09 |
08 |
|
SONDIKA |
SONDIKA |
división de honor |
|
|
12 |
|
SARRIENA |
LEIOA |
|
|
|
|
|