|
JUNIO |
SEGUNDA JUVENIL BIZKAIA (PROMOCIÓN A PRIMERA JUVENIL) |
JORNADA |
|||||
| ATEGORRI |
RESULTADO |
FINAL DE LIGA | |||||
|
|
|||||||
| FASE DE ASCENSO A PRIMERA JUVENIL | ||||||||||||
| UNICA VUELTA | ||||||||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | GF | GC | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | DERIO | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 |
| 2 | LARRAMANDI | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | ITURRIGORRI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| 4 | ANDRA MARI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| 5 | ATEGORRI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | -4 |
| TOTALES….. | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 32 | 27 | 0 | |
|
MAYO |
TERRITORIAL PREFERENTE BIZKAIA |
JORNADA | |||||
|
|
RESULTADO |
||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | INDAUTXU A | 34 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 50 | 25 | 68 | 25 |
| 2 | BASURTO A | 34 | 11 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 54 | 38 | 63 | 16 |
| 3 | SODUPE A | 34 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 46 | 25 | 58 | 21 |
| 4 | LARRAMENDI A | 34 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 48 | 35 | 52 | 13 |
| 5 | MORAZA A | 34 | 4 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 51 | 42 | 50 | 9 |
| 6 | UGAO A | 34 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 47 | 41 | 50 | 6 |
| 7 | PADURA A | 34 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 58 | 49 | 48 | 9 |
| 8 | TRAPAGARAN A | 34 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 32 | 46 | 15 |
| 9 | ERANDIO A | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | 35 | 45 | 5 |
| 10 | MUNGIA A | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 40 | 39 | 44 | 1 |
| 11 | U.S. SAN VICENTE | 34 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 29 | 39 | 44 | -10 |
| 12 | ARRATIA | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 49 | 52 | 43 | -3 |
| 13 | ITURRIGORRI | 34 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 36 | 37 | 40 | -1 |
| 14 | LOIU A | 34 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 39 | 46 | 38 | -7 |
| 15 | ABANTO | 34 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 30 | 40 | 34 | -10 |
| 16 | ERMUA A | 34 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 31 | 48 | 32 | -17 |
| 17 | IBARSUSI | 34 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 11 | 35 | 64 | 32 | -29 |
| 18 | PORTUGALETE B | 34 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | 13 | 38 | 81 | 24 | -43 |
| totales | 612 | 116 | 106 | 84 | 82 | 107 | 117 | 768 | 768 | 811 | 0 | |
|
MAYO |
TERCERA TERRITORIAL BIZKAIA |
JORNADA | |||||
|
RESULTADO |
FINAL DE LIGA | ||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | INDARRA | 26 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 59 | 29 | 57 | 30 |
| 2 | ORDUÑA | 26 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 65 | 26 | 55 | 39 |
| 3 | PEÑA | 26 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 58 | 51 | 51 | 7 |
| 4 | GORLIZ | 26 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 51 | 43 | 48 | 8 |
| 5 | BERANGO B | 26 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 58 | 43 | 42 | 15 |
| 6 | GALEA B | 26 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 53 | 47 | 41 | 6 |
| 7 | SAN MIGUEL | 26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 49 | 37 | 38 | 12 |
| 8 | ERANDIO B | 26 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 56 | 29 | -17 |
| 9 | SAN ANTONIO | 26 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 40 | 53 | 28 | -13 |
| 10 | SAN LORENZO | 25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 32 | 43 | 27 | -11 |
| 11 | ARIZ | 26 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 36 | 53 | 25 | -17 |
| 12 | NEGURI | 26 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 28 | 48 | 24 | -20 |
| 13 | UMORE ONA B | 26 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 42 | 62 | 20 | -20 |
| 14 | UGAO B | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 30 | 49 | 19 | -19 |
| TOTALES….. | 363 | 80 | 39 | 63 | 62 | 39 | 80 | 640 | 640 | 504 | 0 | |
|
MAYO |
PREFERENTE JUVENIL BIZKAIA |
JORNADA | |||||
| TXORIERRI |
RESULTADO |
FINAL DE LIGA | |||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | UGERAGA A | 30 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 86 | 44 | 69 | 42 |
| 2 | ITZUBALTZETA | 30 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 87 | 34 | 66 | 53 |
| 3 | SANTUTXU C | 30 | 12 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 71 | 40 | 59 | 31 |
| 4 | PORTUGALETE | 30 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 76 | 52 | 57 | 24 |
| 5 | DEUSTO A | 30 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 52 | 49 | 49 | 3 |
| 6 | TXORIERRI | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 56 | 60 | 40 | -4 |
| 7 | LEKEITIO | 30 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 50 | 57 | 37 | -7 |
| 8 | ARIZ A | 30 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 52 | 67 | 36 | -15 |
| 9 | MORAZA A | 30 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 48 | 62 | 36 | -14 |
| 10 | ARENAS B | 30 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 47 | 61 | 36 | -14 |
| 11 | GURUTZETA | 30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 61 | 35 | -15 |
| 12 | SANTURTZI A | 30 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 59 | 34 | -13 |
| 13 | GAZTEAK | 30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 45 | 54 | 33 | -9 |
| 14 | PADURA A | 30 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 49 | 65 | 32 | -16 |
| 15 | ELORRIO | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 50 | 67 | 30 | -17 |
| 16 | BASCONIA B | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 12 | 26 | 55 | 25 | -29 |
| TOTALES….. | 480 | 109 | 46 | 85 | 84 | 46 | 110 | 887 | 887 | 674 | 0 | |
|
MAYO |
SEGUNDA CADETE BIZKAIA |
JORNADA |
|||||
| FINAL DE LIGA |
RESULTADO |
ERANDIO | |||||
|
|
|||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | ITURGITXI | 30 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 182 | 21 | 88 | 161 |
| 2 | BERMEO B | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 132 | 43 | 72 | 89 |
| 3 | UGERAGA B | 30 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 94 | 53 | 63 | 41 |
| 4 | URDANETA B | 30 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 93 | 52 | 61 | 41 |
| 5 | ERANDIO | 30 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 114 | 44 | 60 | 70 |
| 6 | LEIOA C | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 113 | 51 | 60 | 62 |
| 7 | IBARREKO B | 30 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 71 | 51 | 52 | 20 |
| 8 | BIZKEMUTILAK | 30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 55 | 71 | 37 | -16 |
| 9 | PLENTZIA | 30 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 63 | 86 | 35 | -23 |
| 10 | SALESIANOS | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 66 | 126 | 32 | -60 |
| 11 | MADARIAGA | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 56 | 98 | 31 | -42 |
| 12 | GALEA | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 63 | 83 | 30 | -20 |
| 13 | ASTRABUDUAKO | 30 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 55 | 122 | 21 | -67 |
| 14 | BERANGO | 30 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 43 | 117 | 20 | -74 |
| 15 | LARRASKITU | 30 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 52 | 156 | 14 | -104 |
| 16 | URDULIZ | 30 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 34 | 112 | 10 | -78 |
| TOTALES….. | 420 | 113 | 29 | 67 | 85 | 33 | 93 | 1200 | 1018 | 662 | 0 | |