TERCERA TERRITORIAL BIZKAIA 2011 2012 (ERANDIO "B")

PALNTILLA           RESULTADOS           CLASIFICACIÓN          PRETEMPORADA           ASCENSOS




PLANTILLA
         
         
         
         
         
         
CUERPO TÉCNICO
         


CALENDARIO TERCERA TERRITORIAL BIZKAIA (GRUPO 2º) 2011 2012


PRIMERA VUELTA   SEGUNDA VUELTA
J FECHA EQUIPO CASA RTDO. EQUIPO VISITANTE   EQUIPO CASA RTDO. EQUIPO VISITANTE FECHA J
1 02/10/2011 ERANDIO B 0 1 PADURA B   PADURA B 0 1 ERANDIO B 29/01/2012 16
2 09/10/2011 ETXEBARRI B 2 1 ERANDIO B   ERANDIO B 2 0 ETXEBARRI B 05/02/2012 17
3 16/10/2011 SAN ANTONIO 2 1 ERANDIO B   ERANDIO B 0 1 SAN ANTONIO 12/02/2012 18
4 23/10/2011 ERANDIO B 3 1 BERANGO B   BERANGO B 3 0 ERANDIO B 19/02/2012 19
5 30/10/2011 UGAO B 2 1 ERANDIO B   ERANDIO B 0 0 UGAO B 26/02/2012 20
6 06/11/2011 ERANDIO B 2 4 PEÑA   PEÑA 4 0 ERANDIO B 04/03/2012 21
7 13/11/2011 UMORE ONA B 1 2 ERANDIO B   ERANDIO B 3 2 UMORE ONA B 11/03/2012 22
8 20/11/2011 ERANDIO B 0 0 DESCANSA   DESCANSA 0 0 ERANDIO B 18/03/2012 23
9 27/11/2011 ASTRABUDUAKO B 4 1 ERANDIO B   ERANDIO B 3 0 ASTRABUDUAKO B 25/03/2012 24
10 04/12/2011 ERANDIO B 3 1 ZORROZA B   ZORROZA B 1 0 ERANDIO B 01/04/2012 25
11 11/12/2011 SONDIKA B 7 3 ERANDIO B   ERANDIO B 3 2 SONDIKA B 15/04/2012 26
12 18/12/2011 ERANDIO B 1 1 ASKARTZA CLARET   ASKARTZA CLARET 4 1 ERANDIO B 22/04/2012 27
13 08/01/2012 MONTEFUERTE 3 1 ERANDIO B   ERANDIO B 1 4 MONTEFUERTE 29/04/2012 28
14 15/01/2012 ERANDIO B 2 2 LOIU B   LOIU B 0 0 ERANDIO B 06/05/2012 29
15 22/01/2012 SAN MIGUEL 2 1 ERANDIO B   ERANDIO B 5 1 SAN MIGUEL 13/05/2012 30

CLASIFICACION

PTO EQUIPO PJ CASA FUERA gf gc PUNTOS DIF.
PG PE PP PG PE PP
1 PEÑA 28 12 0 2 10 2 2 72 33 68 39
2 MONTEFUERTE 28 10 2 2 9 3 2 59 25 62 34
3 ASKARTZA-CLARET 28 10 3 1 8 1 5 62 37 58 25
4 SAN ANTONIO 28 12 1 1 6 0 8 66 39 55 27
5 LOIU B 28 9 1 4 4 3 7 54 45 43 9
6 UGAO B 28 9 1 4 4 3 7 54 46 43 8
7 SAN MIGUEL 28 7 2 5 6 2 6 56 59 43 -3
8 ETXEBARRI B 28 8 2 4 3 5 6 44 49 40 -5
9 PADURA B 28 7 2 5 4 2 8 45 39 37 6
10 BERANGO B 28 7 2 5 3 3 8 65 65 35 0
11 ERANDIO B 28 7 3 4 2 1 11 41 55 31 -14
12 SONDIKA B 28 7 5 2 1 2 11 65 62 31 3
13 ZORROZA B 28 4 2 8 2 2 10 38 74 22 -36
14 ASTRABUDUAKO B 28 4 4 6 1 2 11 41 62 21 -21
15 UMORE ONA B 28 3 1 10 0 0 14 36 108 10 -72
TOTALES….. 420 116 31 63 63 31 116 798 798 599 0

 

ASCENSOS Y DESCENSOS

Los que ocupen el Primer lugar de cada grupo jugarán por el sistema de puntos, a una vuelta, a fin de dilucidar el Campeón y Subcampeón de la División.

Ascienden a Segunda División los clasificados en 1º y 2º lugar de cada grupo, salvo que alguno de ellos no pueda hacerlo por disposición reglamentaria.

Asimismo los clasificados en 3º lugar jugarán por el sistema anunciado anteriormente. El que ocupe el 1º ascenderá a Segunda División, salvo que no pueda ascender por disposición Reglamentaria.

Si se considera necesario los que ocupen el 4º lugar de cada grupo jugarán por el sistema citado anteriormente a fin de dar un orden de clasificación en previsión de eventuales vacantes.

Al final los partidos de de las fases de Campeones y 3º Clasificados, así como si fuera necesario jugar la de 4º Clasificados se procederá al lanzamiento de una serie de cinco “penalties” por equipo, independientemente del resultado final del partido, al objeto de dilucidar posibles empates en la clasificación final de la competición. Si ambos contendientes hubiesen obtenido el mismo numero proseguirán los lanzamientos en el mismo orden, hasta que habiendo efectuado ambos igual numero, uno de ellos haya marcado un gol mas.

Fechas.- 20 y 27 de mayo y 3 de junio.

 

PRETEMPORADA

ENTRENAMIENTOS EN EL CAMPO DE ARTEAGA
MES DIA HORA EQUIPO MOTIVO
AGOSTO LUNES 29 17:30 a 18:30 ERANDIO "B" PRESENTACION
MARTES 30 17:30 a 18:30 ATEGORRI PRESENTACION
18:30 a 20:00 ERANDIO "B" ENTRENAMIENTO
20:00 a 21:30 TXORIERRI PRESENTACION
SEPTIEMBRE VIERNES 02 17:30 a 18:30 ATEGORRI ENTRENAMIENTO
18:30 a 20:00 ERANDIO "B" ENTRENAMIENTO
20:00 a 21:30 TXORIERRI ENTRENAMIENTO

 

PRETEMPORADA ERANDIO "B"
MES DIA HORA LUGAR CONTRARIO RESULTADO
SEPTIEMBRE sábado, 3 12:00 BOLUE 1 NEGURI 4 - 1
SEPTIEMBRE MIERCOLES, 7 18:30 ARTEAGA APURTUARTE B 5 - 1
SEPTIEMBRE SÁBADO, 10 17:00 DERIO DERIO B 1 - 0
SEPTIEMBRE SÁBADO, 17 17:00 ARTEAGA GALEA B 0 - 2
SEPTIEMBRE JUEVES, 22 20:30 ARTXANDA LA MERCED B 1 - 2
SEPTIEMBRE SÁBADO, 24 17:00 FANGO URRETXINDORRA 2 - 1
OCTUBRE 2 COMIENZO DE LA LIGA CONTRA EL PADURA B EN ARTEAGA

CALENDARIO 2010 / 2011

CALENDARIO TERCERA TERRITORIAL 2009 2010

CALENDARIO SEGUNDA TERRITORIAL 2008 - 2009 GRUPO 3

CALENDARIO SEGUNDA TERRITORIAL 2007 2008 GRUPO 3