| PLANTILLA | |||||
| CUERPO TÉCNICO | |||||
| PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | |||||||||||
| J | FECHA | EQUIPO CASA | RTDO. | EQUIPO VISITANTE | EQUIPO CASA | RTDO. | EQUIPO VISITANTE | FECHA | J | |||
| 1 | 02/10/2011 | BALMASEDA | 2 | 1 | TXORIERRI | TXORIERRI | 4 | 4 | BALMASEDA | 29/01/2012 | 16 | |
| 2 | 09/10/2011 | TXORIERRI | 3 | 0 | RETUERTO B | RETUERTO B | 0 | 2 | TXORIERRI | 05/02/2012 | 17 | |
| 3 | 16/10/2011 | GERNIKA B | 3 | 0 | TXORIERRI | TXORIERRI | 1 | 3 | GERNIKA B | 12/02/2012 | 18 | |
| 4 | 23/10/2011 | TXORIERRI | 3 | 2 | SAN PEDRO A | SAN PEDRO A | 3 | 2 | TXORIERRI | 19/02/2012 | 19 | |
| 5 | 30/10/2011 | LOYOLA INDAUTXU A | 1 | 3 | TXORIERRI | TXORIERRI | 1 | 2 | LOYOLA INDAUTXU A | 26/02/2012 | 20 | |
| 6 | 06/11/2011 | TXORIERRI | 2 | 0 | PORTUGALETE A | PORTUGALETE A | 1 | 0 | TXORIERRI | 04/03/2012 | 21 | |
| 7 | 13/11/2011 | ABADIÑO | 3 | 2 | TXORIERRI | TXORIERRI | 1 | 3 | ABADIÑO | 11/03/2012 | 22 | |
| 8 | 20/11/2011 | TXORIERRI | 5 | 0 | ARIZ A | ARIZ A | 2 | 2 | TXORIERRI | 18/03/2012 | 23 | |
| 9 | 27/11/2011 | AMOREBIETA B | 6 | 1 | TXORIERRI | TXORIERRI | 3 | 1 | AMOREBIETA B | 25/03/2012 | 24 | |
| 10 | 04/12/2011 | TXORIERRI | 3 | 2 | IBARREKO A | IBARREKO A | 4 | 3 | TXORIERRI | 01/04/2012 | 25 | |
| 11 | 11/12/2011 | MORAZA A | 5 | 2 | TXORIERRI | TXORIERRI | 3 | 4 | MORAZA A | 22/04/2012 | 26 | |
| 12 | 18/12/2011 | TXORIERRI | 2 | 2 | ZALLA A | ZALLA A | 0 | 3 | TXORIERRI | 29/04/2012 | 27 | |
| 13 | 08/01/2012 | GURUTZETA | 3 | 4 | TXORIERRI | TXORIERRI | 1 | 4 | GURUTZETA | 06/05/2012 | 28 | |
| 14 | 15/01/2012 | TXORIERRI | 1 | 0 | GETXO B | GETXO B | 1 | 2 | TXORIERRI | 13/05/2012 | 29 | |
| 15 | 22/01/2012 | CULTURAL DURANGO B | 2 | 2 | TXORIERRI | TXORIERRI | CULTURAL DURANGO B | 20/05/2012 | 30 | |||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 1 | BALMASEDA | 29 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 79 | 27 | 66 | 52 |
| 2 | GERNIKA B | 29 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 58 | 28 | 59 | 30 |
| 3 | CULTURAL DURANGO B | 29 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 84 | 37 | 56 | 47 |
| 4 | MORAZA A | 29 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 63 | 44 | 56 | 19 |
| 5 | IBARREKO A | 29 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 62 | 51 | 51 | 11 |
| 6 | ABADIÑO | 29 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 45 | 48 | 47 | -3 |
| 7 | LOYOLA INDAUTXU A | 29 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 69 | 55 | 44 | 14 |
| 8 | SAN PEDRO A | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 57 | 54 | 41 | 3 |
| 9 | TXORIERRI | 29 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 62 | 63 | 40 | -1 |
| 10 | GETXO B | 29 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 42 | 55 | 35 | -13 |
| 11 | GURUTZETA | 29 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 56 | 68 | 34 | -12 |
| 12 | ZALLA A | 29 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 45 | 53 | 32 | -8 |
| 13 | AMOREBIETA B | 29 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 41 | 67 | 26 | -26 |
| 14 | RETUERTO B | 29 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 45 | 70 | 26 | -25 |
| 15 | PORTUGALETE A | 29 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 39 | 74 | 26 | -35 |
| 16 | ARIZ A | 29 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 34 | 87 | 11 | -53 |
| TOTALES….. | 464 | 109 | 43 | 80 | 80 | 43 | 109 | 881 | 881 | 650 | 0 | |
Ascenderán a División de Honor los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º, salvo que alguno de ellos no pueda hacerlo por disposición reglamentaria.
Descenderán a Primera División los que se clasifiquen en 14º, 15º y 16º lugar.
Se ha de significar que perderán también la división los equipos que fuera menester, en virtud de que se produzcan más equipos descendidos de la División de Honor de los ya previstos.
| ENTRENAMIENTOS EN EL CAMPO DE ARTEAGA | ||||
| MES | DIA | HORA | EQUIPO | MOTIVO |
| AGOSTO | LUNES 29 | 17:30 a 18:30 | ERANDIO "B" | PRESENTACION |
| MARTES 30 | 17:30 a 18:30 | ATEGORRI | PRESENTACION | |
| 18:30 a 20:00 | ERANDIO "B" | ENTRENAMIENTO | ||
| 20:00 a 21:30 | TXORIERRI | PRESENTACION | ||
| SEPTIEMBRE | VIERNES 02 | 17:30 a 18:30 | ATEGORRI | ENTRENAMIENTO |
| 18:30 a 20:00 | ERANDIO "B" | ENTRENAMIENTO | ||
| 20:00 a 21:30 | TXORIERRI | ENTRENAMIENTO | ||
| PRETEMPORADA TXORIERRI | |||||
| MES | DIA | HORA | LUGAR | CONTRARIO | RESULTADO |
| SEPTIEMBRE | 7 | 19:00 | BOLUE | GETXO | 2 - 1 |
| SEPTIEMBRE | 10 | 9:00 | SARRIENA | LEIOA | 3 - 1 |
| SEPTIEMBRE | 17 | 11:30 | ARTEAGA | BEGOÑA | 2 - 2 |
| SEPTIEMBRE | 19 | 18:00 | ARTEAGA | BASKONIA | 4 - 1 |
| SEPTIEMBRE | 24 | 12:00 | SONDIKA | SONDIKA | 2 - 3 |
| OCTUBRE | 2 | COMIENZO DE LIGA CONTRA BALMASEDA FUERA | |||