|
FEBRERO |
DIVISIÓN DE HONOR BIZKAIA |
JORNADA 19 | |||||
|
DOMINGO 5 LARUNBATA |
RESULTADO |
|
HORA 11:15 ORDUA |
||||
| 1 | 1 | ||||||
| CAMPO DE ATEGORRI (HN) ERANDIO ALTZAGA | |||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 14 | ERANDIO A | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | 29 | 18 | -7 |
| 2 | SOMORROSTRO | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 31 | 20 | 36 | 11 |
|
FEBRERO |
TERCERA TERRITORIAL BIZKAIA |
JORNADA 17 | |||||
|
SÁBADO 4 LARUNBATA |
RESULTADO |
ETXEBARRI "B" |
HORA 17:00 ORDUA |
||||
| 2 | 0 | ||||||
| CAMPO DE ARTEAGA (HA) ERANDIO GOIKOA | |||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 12 | ERANDIO B | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 25 | 33 | 17 | -8 |
| 6 | ETXEBARRI B | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 24 | 25 | 0 |
|
FEBRERO |
PREFERENTE JUVENIL BIZKAIA |
JORNADA 17 | |||||
|
SÁBADO 4 LARUNBATA |
RETUERTO "B" |
RESULTADO |
HORA 15:30 ORDUA |
||||
| 0 | 2 | ||||||
| CAMPO DE IBARRETA (HA) BARAKALDO | |||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 15 | RETUERTO B | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 19 | 49 | 8 | -30 |
| 6 | TXORIERRI | 17 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 40 | 35 | 30 | 5 |
|
FEBRERO |
SEGUNDA JUVENIL BIZKAIA |
JORNADA 17 |
|||||
|
DOMINGO 5 IGANDEA |
RESULTADO |
BOSCO |
HORA 16:00 ORDUA |
||||
| 1 | 5 | ||||||
|
CAMPO DE ARTEAGA (HA) ERANDIO GOIKOA |
|||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | GF | GC | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 15 | ATEGORRI | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 83 | 6 | -68 |
| 12 | BOSCO | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 25 | 47 | 14 | -22 |
|
FEBRERO |
SEGUNDA CADETE BIZKAIA |
JORNADA 15 |
|||||
|
SÁBADO 4 LARUNBATA |
RESULTADO |
GAZTELUETA "B" |
HORA 11:30 ORDUA |
||||
| 0 | 10 | ||||||
|
CAMPO DE ARTEAGA (HA) ERANDIO GOIKOA |
|||||||
| PTO | EQUIPO | PJ | CASA | FUERA | gf | gc | PUNTOS | DIF. | ||||
| PG | PE | PP | PG | PE | PP | |||||||
| 13 | ERANDIO | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 67 | 4 | -51 |
| 2 | GAZTELUETA B | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 72 | 18 | 36 | 54 |